Turbo Service SRL

Motores Diesel John Deere

 

Motores Diesel para aplicaciones Industriales:

Tier 4 Interino / Fase III B:
  • PowerTech E 4024 (2.4L): 60 a 66 HP (45 a 49 KW)
  • PowerTech M 4024 (2.4L): 48 a 74 HP (36 a 55 KW)
  • PowerTech PWX (4.5L): 75 a 122 HP (56 a 91 KW)
  • PowerTech PVX (4.8L & 6.8L & 9.0L): 185 a 425 HP (138 a 317 KW)
  • PowerTech PSX (6.8L & 9.0L & 13.5L): 225 a 600 HP (168 a 448 KW)
Tier 3 / Fase III A:
  • PowerTech E 4024 (2.4L): 80 HP (60 KW)
  • PowerTech E 5030 (3.0L): 76 a 99 HP (57 a 74 KW)
  • PowerTech E 4045 (4.5L): 85 a 140 HP (63 a 104 KW)
  • PowerTech E 6068 (6.8L): 139 a 200 HP (104 a 149 KW)
  • PowerTech M 4045 (4.5L): 75 a 99 HP (56 a 74 KW)
  • PowerTech Plus 4045 (4.5L): 149 a 173 HP (111 a 129 KW)
  • PowerTech Plus 6068 (6.8L): 180 a 275 HP (134 a 205 KW)
  • PowerTech Plus 6090 (9.0L): 225 a 400 HP (168 a 298 KW)
  • PowerTech Plus 6135 (13.5L): 350 a 600 HP (261 a 448 KW)
Tier 2 / Fase II:
  • PowerTech 4024: (2.4L) 49 a 66 HP (36 a 49 KW)
  • PowerTech 3029: (2.9L) 48 a 79 HP (36 a 59 KW)
  • PowerTech 5030: (3.0L) 75 a 99 HP (56 a 74 KW)
  • PowerTech 4045: (4.5L) 74 a 173 HP (55 a 129 KW)
  • PowerTech 6068: (6.8L) 135 a 275 HP (101 a 205 KW)
  • PowerTech 6081: (8.1L) 200 a 350 HP (149 a 261 KW)
  • PowerTech 6125: (12.5L) 300 a 600 HP (224 a 448 KW)
Tier 1 / Fase I:
  • PowerTech 3029: (2.9L) 48 a 79 HP (36 a 59 KW)
  • PowerTech 4045: (4.5L) 48 a 140 HP (36 a 104 KW)
  • PowerTech 6068: (6.8L) 148 a 225 HP (110 a 168 KW)
  • PowerTech 6081: (8.1L) 172 a 275 HP (128 a 205 KW)
  • PowerTech 6125: (12.5L) 400 HP (298 KW)

 

Marcas

Productos

Tarjetas